Size guide
Pullis
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schultern | 39,5 | 41 | 42,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Höhe | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Brust | 96 | 100 | 104 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Kinder
1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 86 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-163 |
Pyjamas top
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schultern | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
Höhe | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Brust | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
HOSE
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Länge | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104,5 | 105,5 | 106,5 |
Innencnaht | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
Alle Maße sind in cm.